| Williams |
| ## | Player | Pos | Goals | Assists | Shots | SOG | Fouls | RC | YC |
| 1 | Laura Wann | GK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Brett Eisenhart | * | - | - | 3 | 2 | - | - | - |
| 3 | Alex McInturf | * | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 7 | Haley Cook | * | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | Caitlyn Clark | * | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| 10 | Carla Nicasio | * | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 13 | Kristine Nakada | * | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sachi Siegelman | * | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 19 | Lilly Wellenbach | * | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 20 | Nicole Stenquist | * | 1 | - | 7 | 4 | - | - | - |
| 21 | Chelsea Davies | * | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Natalie Weyerhauser | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Hana Tomozawa | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 9 | Allison Magruder | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| 16 | Louisa Costa | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 18 | Chloe Kuh | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals......... | 2 | 1 | 29 | 11 | 9 | - | - |
## |
Goal keeper |
Minutes |
Goals Allowed |
Saves |
Shots Faced |
| 1 | Laura Wann | 90:00 | 1 | 5 | 14 |
| Totals......... | 90:00 | 1 | 5 | 14 |